量程(g) 3200 可讀性(g) 0.01 重復性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.02
量程(g) 2200 可讀性(g) 0.01 重復性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.02
量程(g) 1500 可讀性(g) 0.01 重復性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.02
量程(g) 520 可讀性(g) 0.01 重復性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.02
量程(g) 4100 可讀性(g) 0.01 重復性(g) 0.01 線性誤差(g) 0.02
量程(g) 3100 可讀性(g) 0.01 重復性(g) 0.01 線性誤差(g) 0.02
量程(g) 2100 可讀性(g) 0.01 重復性(g) 0.01 線性誤差(g) 0.02
量程(g) 1510 可讀性(g) 0.01 重復性(g) 0.01 線性誤差(g) 0.02
量程(g) 510 可讀性(g) 0.01 重復性(g) 0.01 線性誤差(g) 0.02
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸
在線咨詢
電話
返回頂部