品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,農業,文體 |
特賽面風壓計TSI8715 面風速儀
8715型是TSI公司DP-CALC系列微型風壓計中有效的一款產品,它的特性和優點包括可快速測量面平均風速的速度矩陣、自動調零、快速可靠的測量結果,以及在低流量下仍能測量。當然,8715同樣擁有8702/8705/8710型風壓計所具有的一系列優點:人體工程學設計、數據記錄、自動統計功能等。
產品特性
使用速度矩陣時,每平方英尺截面上可同時獲得16點的數據,從而快速獲取面平均風速
自動回零功能,省去了讀數之間的手動清零、校準過程
模塊化工具,適合不同的應用場合和預算
快速測量,節省時間
多行顯示的屏幕,易于理解
低流量下仍能測量
更長的電池壽命(12小時),更短的充電時間
隨機提供TSI公司的LogDat軟件,便于測量數據的整理
應用場合
排風柜和生物醫學安全柜的面風速測量
HVAC系統的測試、調整、平衡
節能研究
潔凈室測試
工業衛生研究
達標檢查
特賽面風壓計TSI8715 面風速儀
技術參數
型號 | 8715 | |
壓差 | 范圍 | -3735~3735Pa(大安全操作壓力37350Pa) |
誤差 | 讀數的±2% ±0.25Pa | |
分辨率 | 0.001Pa | |
壓力 | 范圍 | 356~1016 mm Hg |
誤差 | 讀數的±2% | |
分辨率 | 1mm Hg | |
風速 | 范圍 | 0.13~41 m/s(畢托管)、0.13~25 m/s(氣流探頭)、0.13~13 m/s(速度矩陣) |
誤差 | 讀數的±3%(風速大于0.254m/s時還需要附加±0.036m/s) | |
分辨率 | 0.1m/s | |
溫度探頭 | 范圍 | -40~121℃(與探頭有關) |
誤差 | ±0.3℃(0~71℃)/ ±0.6℃(-40~0℃)/ ±0.6℃(71~121℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度探頭 | 范圍 | 0~95% RH |
誤差 | 3% RH | |
分辨率 | 0.1% RH | |
求平均值能力 | 多1000個壓力、風速數據 | |
測量間隔 | 連續測量或用戶設置(10~600s) | |
響應時間 | 2~8s | |
儲存 | 可存26500個數據,帶數據下載功能 | |
儀器操作溫度 | 4.4~60℃ | |
儀器體積 | 188×114×58mm | |
重量 | 0.5kg(包括電池) | |
電源 | 電源類型 | 四節AA堿性電池或鎳鎘充電電池,或AC適配器 |
電池壽命 | 大約12小時(堿性電池) | |
電池充電時間 | 1小時(外部充電器)或5小時(內部充電器) |
注明:TSI-8715標準配件:
配件名稱 | 數量 |
DP-CALC微型風壓計主機 | 1臺 |
攜帶箱 | 1個 |
靜壓探頭 | 2個 |
Neoprene管 | 2個 |
AA電池 | 4節 |
AC適配器 | 1個 |
LogDat軟件 | 1個 |
NIST校準證書 | 1份 |
產品手冊 | 1份 |
USB連接線 | 1條 |
TSI-8715選配件
選配件名稱 | 編號 |
溫度探頭 | 800218 |
溫濕度探頭 | 800219 |
16點矩陣探頭 | 801090 |
460mm畢托管 | 800187 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸