HI98322 EC/TDS/溫度測定儀
HI98322 EC/TDS/溫度測定儀量程為0.00 to 20.00 mS/cm,與其他電導率測試筆的zui大區別是內置樣品池,直接取樣測量,非常方便,響應快速,測量準確。廣泛應用于水處理,鍋爐,冷卻塔,農業灌溉等多種領域。
-特點:
• 精巧的設計,內置測量池,直接取樣式測量。
• 儀器具有雙行顯示屏和優良防水性能。
• 可同時測量EC(電導率),TDS(總固體溶解度)和溫度。
• 測量準確,具有自動溫度補償功能,且補償系數可調。
• 兩鍵式簡捷操作,具有BEPS低電保護和自動關機功能。
技術參數:
型號 | HI 98321 | HI98322 | |
量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm |
TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm |
TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |
溫度 | ±0.5°C ;±1°F | ±0.5°C ;±1°F | |
校準模式 | 自動單點校準,建議選購HI7031L | 自動單點校準,建議選購HI7030L | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||
供電方式 | 4 x 1.5V 電池 | ||
使用環境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 120 x 53 x 81 mm ;205 g |
-標配:
HI98321(Dist7) | 低量程電導率/總固體溶解度測定儀,內置EC/TDS電極,中英文手冊' |
HI98322(Dist8) | 高量程電導率/總固體溶解度測定儀,內置EC/TDS電極,中英文手冊' |
-選購件:
HI7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI7030L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 ' |
HI7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】' |
HI7032L | TDS校準液【1382 ppm,500 mL】' |
HI70442L | TDS校準液【1500 ppm,500 mL】 ' |
HI70038C | TDS校準液【6.44 ppt,20 mL】 25袋/組 ,實驗室等級' |
HI70038P | TDS校準液【6.44 ppt,20 mL】, 25袋/組' |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實驗室等級' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311911 管理登陸