哈納HI98183酸度計
哈納HI98183酸度計是一款高精度防水型pH/ORP/溫度測定儀。酸度量程-2to20PH,使用充電電池供電,選購感應充電器可進行感應充電,適用于實驗室和野外操作環境。 高清晰LCD顯示屏,具有背景燈設計,符合IP67防水標準。優良的GLP實驗室管理功能,手持操作,簡便快捷,配有便攜箱適用于野外現場快速測量。
• HANNA*的Calibration Check™校準核查系統
• 優良防水性能,符合IP67防水標準
• 測量pH值,氧化還原電位,溫度多項參數
• 內置7個校準點和自定義校準功能,zui多5點自動校準
• pH解析度高達0.001pH,自動或手動溫度補償
• 200組數據存儲,采用USB數據接口與電腦連接
• 快捷鍵設計,自動終點鎖定,GLP功能
• 128×64背景燈大屏幕顯示,顯示電池電量
• 采用可充電電池,感應充電模式
• 配備硬質耐用便攜箱,適用于現場測量
感應充電功能 Inductive Recharger
使用充電電池和感應充電器,可便捷的對儀器進行感應充電,無需將電池取出,只要將儀器直接置于感應充電器上即可。
技術參數:
型號 | HI 98183 | |
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
ORP | ±2000 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
ORP | 0.1 mV | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01; ±0.002 pH |
ORP | ±0.2 mV | |
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
pH校準 | 多達5點自動校準,內存7個校準點 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個用戶自定義校準點 | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口 | |
數據存儲 | 手動存儲200個測量數據,USB數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件) | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |
充電功能 | 采用感應式充電 | |
自動關機 | 可選擇待機時間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
-標配;
HI98183 | 主機,HI72911B不銹鋼復合電極內置溫度傳感器,HI7004校準液,HI7007校準液,HI710042感應充電器,電源線,中英文手冊 ,攜帶箱' |
-選件:
HI 1200B | 塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 72911B | 鈦鋼外殼復合pH /℃電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 710006 | AC230V/12DC電源適配器(大屏幕彩屏測定儀不適用)' |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' |
HI 92000 | Windows數據處理軟件,適用于具有數據輸出接口的測定儀' |
HI 920013 | USB數據傳輸線 ' |
HI 710042 | 感應充電器' |
HI 1331B | 可填充玻璃復合電極,用于長頸瓶測定 ' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸