MS-712F 近紅外全天候光譜輻射度計
MS-700系列光譜輻射度計適用于對大氣懸浮塵粒/放射物進行觀測/研究,對植物/海洋的色彩進行調查研究。
將微型分光輻射度計裝入防風雨外殼,過去很難做到的連續外場測量變的能夠輕松完成。光柵、二極管陣列和光纖組成主要光學系統。測量結果通過PC顯示
- 連續室外測量
- 操作簡便
- 無移動部件
- 老化慢
- 快速測量 : 光譜在5秒內通過PC顯示
- 自動縮放功能
類型 | 光譜范圍 | 光圈角度 | 型號 | 應用 |
全天候
| VIS - NIR | 180° | MS-700 | MS-700是全天候光譜輻射度計,用于連續外場測量。MS-700適用于對大氣懸浮塵粒/放射物進行觀測/研究,對植物/海洋的色彩進行調查研究。 |
UV | 180° | MS-701 | MS-701是紫外全天候光譜輻射度計,用于連續外場測量。適用于建筑材料和涂料的光照測試,研究紫外有害射線對人體的影響。 | |
VIS-NIR | 180° | MS-710 MS-710F | MS-710是可見光-近紅外段全天候光譜輻射度計,用于連續室外測量。 MS-710F帶有空氣對流系統。 | |
NIR | 180° | MS-712 MS-712F | MS-712是近紅外全天候光譜輻射度計,用于連續室外測量。 MS-712F帶有空氣對流系統。 | |
VIS-NIR | 180° | WISER35170 | 響應波段350nm-1700nm | |
便攜式 | VIS - NIR | 180°/90° | MS-720 | MS-720是便攜式光譜輻射度計適合外場研究光譜輻射。適用于衛星地面實況測量/航空遙感測量,光譜范圍從可見光至近紅外。 |
室內測量 | VIS - NIR | 30° | LS-100 | LS-100便攜光柵光譜輻射度儀,用于室內測量人造光源,如太陽光模擬器。 |
MS-712F 近紅外全天候光譜輻射度計技術參數:
技術指標 | MS-712 MS-712F | |
曝光時間 | 5ms-5s,自動調整 | |
方向響應 | <±7% | |
波長范圍 | 350 to 1100 nm | |
波長間隔 | 3.3 nm | |
光譜分辨率 |
| |
波長精度 | < 0.3 nm | |
溫度響應 | ±1.0% (range of -20 to +50°C) | |
連接接口 | RS-232C | |
電纜長度 | 10m | |
溫度控制 | 25 ± 5°C controlled | |
電源 | AC 100 to 240 V, 50/60Hz, 50W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸