719Pro 包含一個功能完備的回路校準器,可以輸出、模擬和測量 mA 信號及實現更多功能,這使之成為校準高精度變送器、壓力開關和壓力表的理想工具。
利用背光大屏幕zui大限度地發揮測量靈活性,大屏幕一次可顯示三個參數:
技術指標 | ||||
壓力測量 | ||||
量程 | -12 - 30 PSI/-0.8 - 2 bar | |||
分辨率 | 0.001 PSI,0.0001 bar | |||
精度(1 年) | 滿量程的 ± 0.025 %,6 個月滿量程的 ± 0.035 %, 1 年僅干燥空氣和非腐蝕性氣體 | |||
溫度影響(所有量程) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ± 0.002% 滿量程/°C 15 °C - 35 °C 范圍內對所有功能的精度無影響 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度(1 年) | 備注 |
直流 mA(模擬和測量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | ± 讀數的 0.015 % ± 2 個字 | mA 輸出中zui大負載 1000 Ω,mA 模擬中zui大電壓直流 26 V |
直流電壓(僅限測量) | 30 V 直流 | 0.001 V | ± 讀數的 0.015 % ± 2 個字 | 不能測量交流電壓,直流電壓不能超過 30 V |
溫度(僅限測量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F - 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | 溫度 ± 0.1 °C (0.2 °F) | 使用 720 RTD 探頭(可選附件)時具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度。 |
回路電源 | 24 V 直流 | N/A | 24 mA/24 V | |
溫度影響(所有功能) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ± 0.002% 滿量程/°C | 15 °C - 35 °C 范圍內對所有功能的精度無影響 | ||
環境 | ||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放溫度 (有電池) | 遵照電池制造商的技術指標(存儲技術指標見下文) | |||
存放溫度(無電池) | -20 °C 至 +60 °C | |||
電源要求 | ||||
電池 | 8 節 標準 5 號堿性電池 | |||
電池使用時間 | 150 PSI壓力內 至少300 個泵循環;30 PSI壓力內 至少1000 個泵循環;300 PSI壓力內 至少100 個泵循環 | |||
機體特色 | ||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm (9.5 in x 4.4 in x 2.8 in) | |||
重量 | 帶皮套 1.2 kg (2.5 lb) | |||
連接 | ||||
壓力 | 1/8 英寸內螺紋 NPT 接頭 | |||
電動 | 標準香蕉形插座 | |||
RTD | 4 針腳微型圓形 | |||
外部模塊 | 6 針腳微型圓形 | |||
工程單位(可配置) | ||||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm 2 cmH 2O@4 °C,cmH 2O@20 °C,mH 2O@4 °C,mH 2O@20 °C,inH 2O@4 °C,inH 2O@20 °C,inH 2O@60 °F,mmHg@0 °C,inHg@0 °C,ftH 2O@4 °C,ftH 2O@20 °C,ftH 2O@60 °F |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311494 管理登陸