XP-3180E氧氣檢測器
XP-3180E氧氣檢測器技術(shù)參數(shù):
型號 | XP-3180E | |
對象氣體 | 燃燒排氣中的氧氣 | |
采樣方式 | 自動吸引式 | |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 | |
測量范圍 | 0 ~25.0vol% | |
指示精度 ※1 | ±0.3vol%(JIS T 8201 標(biāo)準(zhǔn)) | |
報(bào)警設(shè)定值 | 18.0vol% | |
顯示方式 |
|
報(bào)警方式 | 氣體報(bào)警時(shí) :蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報(bào)警時(shí) :蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍,液晶顯示 | ||
防爆構(gòu)造 | ExibⅡBT3 (本質(zhì)安全防爆構(gòu)造) | ||
使用溫度范圍 |
| ||
電源 |
| ||
連續(xù)使用時(shí)間 ※2 | 使用堿性干電池時(shí) :約 100 小時(shí) (無報(bào)警、20℃、背景燈 OFF 狀態(tài)下) | ||
外形外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ | ||
重量 | 約 450g | ||
標(biāo)配附件 | 皮套、5號堿性干電池4 節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m )、 冷卻排放過濾器、過濾片、吸管 | ||
選購品 | 卷式吸管、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※3 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸