品牌 | ELCOMETER/英國(guó)易高 |
---|
新版易高Elcometer 456測(cè)量涂層厚度更快、更可靠、更準(zhǔn)確。
易高Elcometer456儀器分為4個(gè)類型:E型、B(基本型)、S(標(biāo)準(zhǔn)型)、T(高級(jí)型),從zui初的易高456E型到現(xiàn)在的456T型,儀器功能不斷增加,易高456T型帶有記憶、字母數(shù)字組合記錄數(shù)據(jù)批次和藍(lán)牙傳輸功能。
整體式儀器適合單手操作,因?yàn)樵跍y(cè)量中,“大腳探頭”的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復(fù)性強(qiáng)的精確結(jié)果。
深圳市儀器儀表有限公司專業(yè)代理銷售進(jìn)口涂層測(cè)厚儀,國(guó)產(chǎn)涂層測(cè)厚儀,生產(chǎn)涂層測(cè)厚儀,以及維修測(cè)厚儀,: 路
Elcometer 456涂層測(cè)厚儀簡(jiǎn)便易用
讀數(shù)準(zhǔn)確
測(cè)量可靠
堅(jiān)固
高效
功能強(qiáng)大
新的ElcoMasterTM2.0軟件快速、容易掌握,滿足不同客戶的多種檢測(cè)報(bào)告要求。
產(chǎn)品信息 Elcometer 456 涂層測(cè)厚儀
符合正規(guī)質(zhì)量體系認(rèn)證,如ISO 9000 要求儀器正確控制、記錄和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。用戶要求儀器測(cè)量數(shù)據(jù)應(yīng)可追溯到各個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調(diào)零板一起,可確保這些儀器的精確度,
Elcometer 456涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù): | |||||
量程 1 | 測(cè)量范圍: | 0-1500μm (0-60mils) | 精確度*: | ±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil) | |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | ||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | |
易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | - | A456CNBI1 | 參見帶有N2PINIP探頭 | 參見帶有N2PINIP探頭 的分體式儀器 | |
易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量程 2 | 測(cè)量范圍: | 0-5mm (0-200mils) | 精確度*: | ±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil) | |
分辨率: | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準(zhǔn)確性,量程2儀器可轉(zhuǎn)換為量程1模式 | |||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | ||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI2 | 參見帶有F2PINIP探頭 的分體式儀器 | 參見帶有F2PINIP探頭 的分體式儀器 |
量程 3 | 測(cè)量范圍: | 0-13mm (0-500mils) | 精確度*: | ±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils) | |
分辨率: | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | ||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI3 | 參見帶有F3PINIP探頭 的分體式儀器 | 參見帶有F3PINIP探頭 的分體式儀器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸